Quase 30 montadoras aderiram ao programa de veículos mais baratos: confira a lista completa de modelos
Um total de 28 montadoras, das quais nove de carros, 10 de caminhões e nove de ônibus, aderiram ao programa do governo federal que prevê a redução de impostos para possibilitar valores de compra mais populares para os carros no Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços (MDIC).
Em relação aos carros populares, demonstraram interesse em participar do programa as montadoras Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM (Chevrolet), Fiat e Peugeot. Elas colocaram à disposição 233 versões de 31 modelos de automóveis. O MDIC informou ainda que “a lista é dinâmica, ou seja, as montadoras podem a qualquer momento incluir outros modelos, desde que comuniquem o MDIC”.
Todas essas empresas pediram o máximo de recursos iniciais permitidos no momento da adesão do programa, ou seja, R$ 10 milhões cada, sendo que seis montadoras – Volkswagen, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault – pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.
A soma dos pedidos representa R$ 150 milhões, ou seja, 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas empresas no abatimento de tributos para venda de carros mais baratos. Ainda segundo o ministério, “na medida em que usarem os valores solicitados, as montadoras podem pedir créditos adicionais. Essa possibilidade se esgota quando o teto de R$ 500 milhões for atingido”.
Os descontos no valor final dos carros populares incluídos no programa do governo federal vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, podendo aumentar a depender dos critérios usados pelas fábricas e concessionárias. Vale lembrar que, após a aquisição com os benefícios, o proprietário deverá ficar com o veículo por um período mínimo.
O tamanho do desconto no preço dos carros populares depende de três critérios: menor preço, maior eficiência energética (menos poluente) e maior porcentagem de conteúdo nacional, que é o total de partes do carro fabricadas no território brasileiro. “Quanto maior a pontuação nesses critérios, maior o desconto”, afirma o MDIC.
MODELO | PONTOS | DESCONTO |
Renault Kwid Zen | 90 | R$ 8.000 |
Fiat Mobi Like | 90 | R$ 8.000 |
Renault Kwid Intense | 85 | R$ 7.000 |
Renault Kwid Outsider | 85 | R$ 7.000 |
Volkswagen Gol | 85 | R$ 7.000 |
Chevrolet Onix Plus LT 1.0 manual | 88 | R$ 7.000 |
Fiat Mobi Trekking | 85 | R$ 7.000 |
Volkswagen Polo Track | 81 | R$ 6.000 |
Volkswagen Polo MPI | 81 | R$ 6.000 |
Chevrolet Onix 1.0 manual | 83 | R$ 6.000 |
Chevrolet Onix LT manual | 83 | R$ 6.000 |
Chevrolet Onix Plus LT manual | 85 | R$ 6.000 |
Hyundai HB20 Sense 2023 | 83 | R$ 6.000 |
Hyundai HB20 Sense 2024 | 81 | R$ 6.000 |
Hyundai HB20 Comfort 1.0 manual | 81 | R$ 6.000 |
Fiat Argo 1.0 | 83 | R$ 6.000 |
Fiat Argo 1.0 Drive | 81 | R$ 6.000 |
Fiat Cronos 1.0 | 83 | R$ 6.000 |
Fiat Cronos 1.0 Drive | 83 | R$ 6.000 |
Fiat Argo Trekking manual | 81 | R$ 6.000 |
Fiat Cronos 1.3 Drive | 81 | R$ 6.000 |
Citroën C3 1.0 Feel | 81 | R$ 6.000 |
Renault Logan 1.0 Life | 78 | R$ 5.000 |
Renault Logan 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
Renault Stepway 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000 |
Volkswagen Polo TSI manual | 80 | R$ 5.000 |
Volkswagen Virtus manual | 80 | R$ 5.000 |
Volkswagen Gol Last Edition | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix LT 1.0 manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix LTZ 1.0 turbo manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo LT manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo LT automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo LTZ manual | 80 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo LTZ automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix Plus Midnight 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo automático | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai HB20 Limited 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai HB20S Comfort 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Hyundai HB20S Limited 1.0 manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat Argo 1.3 Drive | 78 | R$ 5.000 |
Fiat Argo 1.3 Drive S-Design automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat Argo 1.3 Trekking automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat Cronos 1.3 Drive automático | 80 | R$ 5.000 |
Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat Pulse 1.3 Drive manual | 78 | R$ 5.000 |
Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design automático | 80 | R$ 5.000 |
Fiat Strada 1.3 Freedom Cabine Plus | 78 | R$ 5.000 |
Fiat Pulse 1.3 Drive automático | 78 | R$ 5.000 |
Fiat Cronos 1.3 Precision automático | 80 | R$ 5.000 |
Renault Stepway 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000 |
Renault Stepway 1.6 Iconic automático | 75 | R$ 4.000 |
Renault Duster 1.6 Intense manual | 75 | R$ 4.000 |
Renault Duster 1.6 Intense automático | 75 | R$ 4.000 |
Renault Oroch 1.6 Pro | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen Polo Comfortline | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen Polo Highline | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen Virtus automático | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen T-Cross Sense | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen Saveiro Robust Cabine Simples | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen Saveiro Robust Cabine Dupla | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen Saveiro Trendline Cabine Simples | 75 | R$ 4.000 |
Volkswagen Virtus Comfortline | 75 | R$ 4.000 |
Toyota Yaris Sedan XL | 73 | R$ 4.000 |
Toyota Yaris Sedan XS | 73 | R$ 4.000 |
Chevrolet Onix 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Onix LT 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Onix LTZ 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Onix RS 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Spin 1.8 LS manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Spin 1.8 LS automático | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Spin 1.8 LT manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Montana 1.2 turbo manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Montana LT 1.2 turbo manual | 75 | R$ 4.000 |
Chevrolet Tracker 1.0 turbo automático | 75 | R$ 4.000 |
Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo manual | 73 | R$ 4.000 |
Fiat Strada 1.4 Endurance Cabine Plus | 75 | R$ 4.000 |
Fiat Fiorino 1.4 Business | 75 | R$ 4.000 |
Fiat Strada 1.3 Freedom Cabine Dupla manual | 75 | R$ 4.000 |
Fiat Strada 1.3 Volcano Cabine Dupla manual | 75 | R$ 4.000 |
Fiat Strada 1.3 Volcano Cabine Dupla automática | 75 | R$ 4.000 |
Fiat Pulse 1.0 turbo Audace | 75 | R$ 4.000 |
Fiat Fastback automático | 75 | R$ 4.000 |
Jeep Renegade 1.3 Turbo | 75 | R$ 4.000 |
Jeep Renegade Sport 1.3 Turbo | 75 | R$ 4.000 |
Citroën C3 1.6 First Edition automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot 208 1.6 Allure automático | 75 | R$ 4.000 |
Citroën C4 Cactus 1.6 Live automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot Partner Rapid 1.4 Business | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot 2008 1.6 Allure automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot 2008 1.6 Style automático | 75 | R$ 4.000 |
Peugeot 2008 1.6 Roadtrip automático | 75 | R$ 4.000 |
Toyota Yaris XL | 70 | R$ 3.000 |
Toyota Yaris XS | 70 | R$ 3.000 |
Nissan Kicks Active | 70 | R$ 3.000 |
Nissan Kicks Active com multimídia | 70 | R$ 3.000 |
Nissan Kicks Sense | 70 | R$ 3.000 |
Hyundai HB20S Comfort 1.0 turbo automático | 70 | R$ 3.000 |
Hyundai HB20S Platinum 1.0 turbo automático | 70 | R$ 3.000 |
Hyundai 208 1.6 Roadtrip automático | 70 | R$ 3.000 |
Peugeot 208 1.6 Roadtrip automático | 75 | R$ 3.000 |
Peugeot 208 1.6 Griffe automático | 75 | R$ 3.000 |
Peugeot 208 1.6 Griffe automático | 70 | R$ 3.000 |
Chevrolet Spin 1.8 LT 7 lugares automático | 60 | R$ 2.000 |
Chevrolet Spin 1.8 LTZ automático | 60 | R$ 2.000 |
Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo manual | 68 | R$ 2.000 |
Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Hyundai HB20 Platinum 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Hyundai HB20 Platinum Plus 1.0 turbo automático | 68 | R$ 2.000 |
Hyundai HB20S Platinum 1.0 turbo automático | 65 | R$ 2.000 |
Dez montadoras de caminhões aderiram ao programa para renovação de frotas, somando um volume de descontos de R$ 100 milhões, o que representa 14% do teto de R$ 700 milhões disponibilizados para essa categoria. As empresas que demonstraram interesse foram Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.
No caso dos ônibus, nove montadoras aderiram ao programa. São elas: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco. Essas empresas solicitaram descontos em tributos que somam R$ 90 milhões, o equivalente a 30% do teto de R$ 300 milhões disponibilizados para as montadoras de ônibus.